Таблица размеров

Главная » Таблица размеров
Заказать обратный звонок




обязательно к заполнению
НАШИ КОНТАКТЫ
+7 (909) 246-80-80
cotton.opt@gmail.com

Все размеры отшиваются по ГОСТу - не большемерят и не маломерят

Таблица Женских размеров (164-170см)

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 80 60 84
42 84 65 88
44 88 68 92
46 92 74 96
48 96 78 100
50 100 82 104
52 104 85 108
54 108 88 112
56 112 92 116
58 116 97 120
60 120 99 124
62 124 104 128
64 128 108 132
66 132 110 136

Таблица Мужских размеров (РОСТ 176-182см)


Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Размер ворота  
46 92 74 94 39  
48 96 78 98 40  
50 100 82 102 41  
52 104 86 106 42  
54 108 90 110 43  
56 112 94 114 44  
58 116 98 118 45  
60 120 102 122 46  
62 124 106 126 47  
64 128 110 130 48  
66 132 114 134 49  
68 136 118 138 50
 


Таблица Детских размеров (7-14 лет)

Возраст / Размер  Рост

Обхват  груди

Обхват талии Обхват бедер
7 лет / 122 / 32 117-122 61-63 55-57 64-67
8 лет / 128 / 34 123-128 63-65 57-59 67-70
9 лет / 134 / 36 129-134 65-68 58-61 70-73
10 лет / 140 / 38 135-140 68-71 61-63 73-76
11 лет / 146 / 40 141-146 71-74 63-65 76-79
12 лет / 152 / 42 147-152 74-77 65-67 79-82
13 лет / 158 / 44 153-158 77-80 67-69 82-85
14 лет / 164 / 46 159-164 80-83 69-72 85-88

 

Таблица Детских размеров (до 9 лет)

Возраст
Рост, см Размер Обхват груди в см.
0-1 мес 50-56, 56-62 18 36
1-2 мес 62 20 40
3-6 мес 68 22 44
7-9 мес 77 24 48
1 год 80 26 52
1,5 года 86 28 56
2 года 92 28 56
3 года 98 28 56
4 года 104 30 60
5 лет 110 30 60
6 лет 116-122 32 64
7 лет 128 34 68
8 лет 134 36 72
9 лет 140 38 76

Размер

Рост

56(28)

98,104-56-51

60(30)

110,116-60-54

64(32)

122,128-64-57

68(34)

Наверх

Яндекс.Метрика